
Reino Unido. Partido de prueba
Hampshire
238/10 & 85/0 (25.3) : 288/10 & 0/0
Somerset
entrada 1
238/10
288/10
entrada 2
85/0
0/0
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
Nick Gubbins | 35 | 83 | 5 | 0 | 42.17 |
Thomas James Prest | 33 | 54 | 4 | 0 | 61.11 |
Jake Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Angus Mayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonny Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 85 |
2 carreras 84/0 | 25 |
5 carreras 82/0 | 24 |
1 carreras 77/0 | 23 |
3 carreras 76/0 | 22 |
2 carreras 73/0 | 21 |
4 carreras 71/0 | 20 |
4 carreras 67/0 | 19 |
8 carreras 63/0 | 18 |
5 carreras 55/0 | 17 |
5 carreras 50/0 | 16 |
3 carreras 45/0 | 15 |
0 carreras 42/0 | 14 |
4 carreras 42/0 | 13 |
1 carreras 38/0 | 12 |
8 carreras 37/0 | 11 |
0 carreras 29/0 | 10 |
1 carreras 29/0 | 9 |
0 carreras 28/0 | 8 |
2 carreras 28/0 | 7 |
5 carreras 26/0 | 6 |
4 carreras 21/0 | 5 |
8 carreras 17/0 | 4 |
0 carreras 9/0 | 3 |
1 carreras 9/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Tiempo reglamentario